Today (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (6) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.72168.00Acima | 2.02168.00Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.76168.50Acima | 1.97168.50Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.07171.50Acima | 1.68171.50Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.86169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.68167.50Acima | 2.07167.50Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.02171.00Acima | 1.72171.00Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.97170.50Acima | 1.76170.50Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.91170.00Acima | 1.81170.00Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.81169.00Acima | 1.91169.00Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.09174.00Acima | 1.66174.00Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.94172.50Acima | 1.78172.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.05173.50Acima | 1.69173.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90172.00Acima | 1.82172.00Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.84171.50Acima | 1.88171.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.80171.00Acima | 1.92171.00Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.00173.00Acima | 1.73173.00Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.75170.50Acima | 1.98170.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.71170.00Acima | 2.03170.00Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.67169.50Acima | 2.09169.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04158.50Acima | 1.70158.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67154.50Acima | 2.09154.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.89157.00Acima | 1.83157.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84156.50Acima | 1.88156.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.79156.00Acima | 1.93156.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99158.00Acima | 1.74158.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94157.50Acima | 1.78157.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71155.00Acima | 2.03155.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74155.50Acima | 1.99155.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09159.00Acima | 1.66159.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.02164.00Acima | 1.72164.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.07164.50Acima | 1.68164.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99163.00Acima | 1.74163.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.94162.50Acima | 1.78162.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.05163.50Acima | 1.69163.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.89162.00Acima | 1.83162.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.71160.00Acima | 2.03160.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09164.00Acima | 1.66164.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.79161.00Acima | 1.93161.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67159.50Acima | 2.09159.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.94163.50Acima | 1.78163.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.89163.00Acima | 1.83163.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.71161.00Acima | 2.03161.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.67160.50Acima | 2.09160.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.79162.00Acima | 1.93162.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84162.50Acima | 1.88162.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.09165.00Acima | 1.67165.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.04164.50Acima | 1.70164.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.74161.50Acima | 1.99161.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.99164.00Acima | 1.74164.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
2.0485.00Acima | 1.7085.00Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9484.50Acima | 1.7884.50Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7383.00Acima | 2.0083.00Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8083.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8884.00Acima | 1.8484.00Abaixo | 25 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8885.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.0486.00Acima | 1.7086.00Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9485.50Acima | 1.7885.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8084.50Acima | 1.9284.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7384.00Acima | 2.0084.00Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0478.50Acima | 1.7078.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9778.00Acima | 1.7678.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8077.00Acima | 1.9277.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7476.50Acima | 1.9976.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8877.50Acima | 1.8477.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8080.00Acima | 1.9280.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9681.00Acima | 1.7781.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0481.50Acima | 1.7081.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7379.50Acima | 2.0079.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0381.50Acima | 1.7181.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8780.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7379.50Acima | 2.0079.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9481.00Acima | 1.7881.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7980.00Acima | 1.9380.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0481.50Acima | 1.7081.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9781.00Acima | 1.7681.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8180.00Acima | 1.9180.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7479.50Acima | 1.9979.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.85Ímpar | 1.95Par | 34 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 33 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84Ímpar | 1.96Par | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 34 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 33 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?